Doppelwertung
Finale
Spieler 1 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spieler 2 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Platz
Tscharke, Uwe 0 178 231 216 Lischka, Klaus-Uwe 0 203 265 226 1319 1
Wiersema, Steven 3 198 205 218 Wiersema, Christian 7 169 205 223 1248 2
Pfeiffer, Markus 0 198 212 195 Häuser, Markus 0 202 206 221 1234 3
Neumann, Jürgen 3 185 218 229 Neumann, Norman 0 189 163 189 1182 4
Dietz, Thomas 0 168 195 167 Neldner, Dominik 0 205 248 176 1159 5
Lurk, Stefan 0 236 196 190 Schneider, Daniel 0 166 190 172 1150 6
Greulich, Karl-Peter 0 204 225 180 Smith, Tony 0 179 182 169 1139 7
Häussler, Sven 3 183 130 188 Breuer, Daniel 3 169 212 190 1090 8
Schweizer, Thilo 3 183 162 164 Ronnenberg, Ingo 7 163 189 168 1059 9
Kolling, Detlef 3 130 177 197 Kolling, Dieter 3 155 153 193 1023 10
Zwischenlauf
Spieler 1 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spieler 2 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Summe VL+ZL Platz
Pfeiffer, Markus 0 255 197 237 Häuser, Markus 0 181 175 253 1298 3066 1
Lurk, Stefan 0 222 217 203 Schneider, Daniel 0 229 204 199 1274 2990 2
Schweizer, Thilo 3 218 192 191 Ronnenberg, Ingo 7 245 218 146 1240 2890 3
Dietz, Thomas 0 221 193 197 Neldner, Dominik 0 232 227 223 1293 2866 4
Greulich, Karl-Peter 0 205 202 279 Smith, Tony 0 166 149 184 1185 2857 5
Kolling, Detlef 3 198 169 244 Kolling, Dieter 3 227 234 196 1286 2832 6
Wiersema, Steven 3 225 219 197 Wiersema, Christian 7 208 165 181 1225 2827 7
Tscharke, Uwe 0 222 212 200 Lischka, Klaus-Uwe 0 206 190 219 1249 2824 8
Häussler, Sven 3 181 190 203 Breuer, Daniel 3 151 224 208 1175 2813 9
Neumann, Jürgen 3 193 179 174 Neumann, Norman 0 223 168 214 1133 2763 10
Bernau, Axel 3 219 178 171 Groß, Manuel 3 204 173 170 1160 2763 11
Mloczynski, Monika 7 221 218 176 Heckmann, Joachim 12 159 156 149 1136 2759 12
Wiegand, Karl-Heinz 3 191 192 195 Kräher, Tamara 7 213 206 166 1193 2752 13
Jonasdofsky, Heinz 12 192 172 168 Jonasdofsky, Mark 3 236 190 176 1179 2752 14
Veith, Markus 3 147 179 156 Rogat, Curd 7 158 192 182 1044 2721 15
Duplois, Petra 12 146 192 184 Laun, Werner 3 199 172 213 1151 2705 16
Benitez, Shawn 0 212 128 214 Love, Duice 0 192 204 212 1162 2698 17
Kolbenschlag, Uwe 0 199 204 179 Schroth, Robert 0 174 172 232 1160 2696 18
Krämer, Antonia 16 159 167 156 Krämer, Dietmar 0 157 189 202 1078 2610 19
Eberspach, Hans-Peter 0 176 204 192 Orth, Klaus 3 179 135 177 1072 2603 20
 
 
Vorlauf
Spieler 1 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spieler 2 HC Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Summe Platz
Pfeiffer, Markus 0 172 258 209 212 Häuser, Markus 0 189 223 236 269 1768 1
Lurk, Stefan 0 224 206 150 247 Schneider, Daniel 0 233 232 230 194 1716 2
Veith, Marcus 3 187 248 267 200 Rogat, Curd 7 231 151 181 172 1677 3
Greulich, Karl-Peter 0 213 200 224 214 Smith, Tony 0 177 212 188 244 1672 4
Schweizer, Thilo 3 217 213 210 227 Ronnenberg, Ingo 7 214 201 172 156 1650 5
Häussler, Sven 3 172 207 195 208 Breuer, Daniel 3 214 205 191 222 1638 6
Bernau, Axel 3 171 189 156 184 Groß, Manuel 3 207 237 270 192 1630 7
Mloczynski, Monika 7 190 213 207 203 Heckmann, Joachim 12 170 210 196 158 1623 8
Neumann, Jürgen 3 204 199 247 197 Neumann, Norman 0 182 167 235 160 1603 9
Wiersema, Christian 7 208 194 156 220 Wiersema, Steven 3 198 178 183 225 1602 10
Tscharke, Uwe 0 200 190 205 191 Lischka, Klaus-Uwe 0 211 168 201 209 1575 11
Jonasdofsky, Heinz 12 173 212 157 171 Jonasdofsky, Mark 3 176 192 232 200 1573 12
Dietz, Thomas 0 188 185 161 212 Neldner, Dominic 0 171 212 247 197 1573 13
Wiegand, Karl-Heinz 3 199 217 201 176 Kräher, Tamara 7 148 191 181 206 1559 14
Duplois, Petra 12 160 190 190 191 Laun, Werner 3 204 176 216 167 1554 15
Kolling, Detlef 3 167 178 183 146 Kolling, Dieter 3 221 190 267 170 1546 16
Schroth, Robert 0 196 212 179 185 Kolbenschlag, Uwe 0 182 202 159 221 1536 17
Duice, Love 0 202 190 214 181 Benitez, Shawn 0 183 149 224 193 1536 18
Krämer, Antonia 16 166 192 207 177 Krämer, Dietmar 0 179 160 211 176 1532 19
Eberspach, Hans-Peter 0 151 189 223 177 Orth, Klaus 3 194 170 219 196 1531 20
Weber, Marcus 12 162 165 175 181 Ipseits, Manuel 3 194 193 214 166 1510 21
Dedek, Stefan 7 208 194 176 217 Wittmann, Steffen 3 200 151 181 137 1504 22
Mloczynski, Andreas 3 194 210 175 157 Kantorek, Klaus 0 225 182 192 154 1501 23
Fischer, Alexander 7 192 246 153 167 Fischer, Peter 7 164 171 181 170 1500 24
Neumann, Jürgen 3 174 218 205 204 Neumann, Norman 0 179 162 164 178 1496 25
Blaesing, Peter 0 202 193 194 224 Kopp, Daniel 3 145 184 161 179 1494 26
Parthenschlager, Henry 3 166 162 175 202 Frey, Bernd 3 180 215 158 211 1493 27
Heckmann, Andrea 20 181 169 169 173 Mloczynski, Monika 7 173 154 181 185 1493 28
Hüllenhütter, Claudia 16 180 144 164 162 Hüllenhütter, Wolfgang 3 178 221 174 188 1487 29
Egle, Karlheinz 12 194 154 157 156 Wiegand, Karl-Heinz 3 216 183 160 203 1483 30
Kemmer, Bernd 3 204 178 151 185 Tittel, René 12 207 185 163 145 1478 31
Becherer, Horst 7 169 217 151 201 Berberich, Thomas 7 177 174 159 171 1475 32
Schneider, Anja 16 181 175 117 145 Schneider, Bernd 12 220 155 190 177 1472 33
Parthenschlager, Henry 3 121 194 137 216 Frey, Bernd 3 176 171 232 195 1466 34
Irish, Karin 16 149 144 171 159 Rempel, Bianca 20 180 192 147 168 1454 35
Winternheimer, Pascal 0 222 147 162 190 Schütz, Pascal 3 210 142 205 163 1453 36
Mildenberger, Jeanette 16 150 189 155 146 Kräher, Tamara 7 191 199 156 174 1452 37
Koob, Joachim 0 182 201 177 201 Süss, Hans-Peter 3 175 163 188 151 1450 38
Lurk, Martina 0 167 159 183 142 Schneider, Daniel 0 215 165 190 227 1448 39
Mildenberger, Jeanette 16 149 185 137 153 Elledge, Renate 24 146 171 171 173 1445 40
Dedek, Stefan 7 145 228 165 244 Wittmann, Steffen 3 156 138 188 130 1434 41
Sandbichler, Markus 7 194 185 124 187 Golombek, Robert 7 144 175 172 197 1434 42
Ruff, Andreas 12 146 169 167 158 Pohl, Martin 12 137 163 215 181 1432 43
Allwardt, Stephanie 24 159 118 192 156 Schleif, Oliver 0 166 191 172 181 1431 44
Wiersema, Steven 3 143 147 215 225 Berberich, Thomas 7 170 171 172 137 1420 45
Scott, Doris 24 164 159 146 190 Modesto Lima, Alexandre 16 141 125 142 188 1415 46
Allwardt, Stephanie 24 133 136 133 169 Schleif, Oliver 0 213 155 156 219 1410 47
Scott, Doris 24 171 175 138 179 Modesto Lima, Alexandre 16 119 150 136 162 1390 48
Fütterer, Dennis 16 161 148 146 144 Wiersema, Steven 3 153 179 193 187 1387 49
Mittag, Michael 12 172 218 123 180 Knöbel, Martin 0 178 134 168 147 1368 50
Steiger, Markus 16 146 163 137 138 Schade, Michael 16 169 121 190 163 1355 51
Dörr, Andrea 24 146 121 112 156 Decher, Jacob 7 170 168 175 180 1352 52
Mloczynski, Andreas 3 140 152 170 159 Kantorek, Klaus 0 156 164 195 202 1350 53
Neumann, Jürgen 3 171 148 158 173 Herrmann, Daniel 16 132 190 167 131 1346 54
Winter, Günter 7 156 198 136 192 Hocker, Helmut 7 147 129 159 168 1341 55
Wiersema, Ken 12 180 181 132 167 Hildenbrandt, Thomas 16 138 119 155 155 1339 56
Loth, Harry 12 163 146 132 134 Koldevitz, Norbert 12 178 157 181 151 1338 57
Wiersema, Christian 7 184 182 158 150 Benitez, Shawn 0 133 145 159 186 1325 58
Dietz, Kerstin 16 128 176 139 114 Paparaphiou, Jessica 16 167 153 142 178 1325 59
Dörr, Manfred 16 102 142 100 109 Decher, Jacob 7 191 220 170 180 1306 60
Wiersema, Ken 12 148 183 149 129 Schade, Michael 16 127 131 163 150 1292 61
Boch, Maik 0 154 175 181 121 Wendeler, Jens 3 155 150 157 168 1273 62
Wiersema, Ken 12 134 181 182 194 Dörr, Manfred 16 115 124 141 - 1167 63
Einzelwertung
Herren
RL-Klasse A und B Pins HC Summe Platz RL-Klasse C-E Pins HC Summe Platz
Groß, Manuel 906 12 918 1 Wiersema, Christian 778 28 806 1
Häuser, Markus 917 0 917 2 Decher, Jacob 761 28 789 2
Schneider, Daniel 889 0 889 3 Ronnenberg, Ingo 743 28 771 3
Pfeiffer, Markus 851 0 851 4 Jonasdofsky, Heinz 713 48 761 4
Greulich, Karl-Peter 851 0 851 5 Mittag, Michael 693 48 741 5
Lurk, Stefan 827 0 827 6 Wiersema, Ken 691 48 739 6
Neldner, Dominik 827 0 827 7 Weber, Marcus 683 48 731 7
Jonasdofsky, Mark 800 12 812 8 Decher, Jacob 693 28 721 8
Schneider, Daniel 797 0 797 9 Sandbichler, Markus 690 28 718 9
Wiersema, Steven 784 12 796 10 Golombek, Robert 688 28 716 10
Lischka, Klaus-Uwe 789 0 789 11 Egle, Karlheinz 661 48 709 11
Benitez, Shawn 787 0 787 12 Wiersema, Ken 660 48 708 12
Tscharka, Uwe 786 0 786 13 Wiersema, Christian 674 28 702 13
Wiegand, Karlheinz 762 12 774 14 Ruff, Andreas 640 48 688 14
Wiersema, Steven 730 12 742 15 Herrmann, Daniel 620 48 668 15
Krämer, Dietmar 726 0 726 16 Wiersema, Ken 609 48 657 16
Wiersema, Steven 712 12 724 17 Dörr, Manfred 453 64 517 17
Parthenschlager, Henry 705 12 717 18
Bernau, Axel 700 12 712 19
Neumann, Jürgen 650 12 662 20
Wendeler, Jens 630 12 642 21
Knöbel, Martin 627 0 627 22
Benitez, Shawn 623 0 623 23
Damen
RL-Klasse A und B Pins HC Summe Platz RL-Klasse C-E Pins HC Summe Platz
Mloczynski, Monika 813 28 841 1 Krämer, Antonia 742 64 806 1
Kräher, Tamara 726 28 754 2 Mildenberger, Jeanette 640 64 704 2
Kräher, Tamara 720 28 748 3 Paparaphiou, Jessica 640 64 704 2
Mloczynski, Monika 693 28 721 4 Mildenberger, Jeanette 624 64 688 4
Lurk, Martina 651 28 679 5 Dörr, Andrea 535 96 631 5
Dietz, Kerstin 557 64 621 6